Bảng xếp hạng Bundesliga 2026/2027
Bundesliga 2026-2027 Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 | 17 | THTTH | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 17 | THHTH | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | HTBBT | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 | BTBTT | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | THHTT | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | TTTBB | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | HBTBT | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | TBTBB | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | BHBHB | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | BTBBT | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | BBTTB | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | TBHTH | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 | BTTTB | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | HBTBH | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | THBTB | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | HBBHB | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 | BBTHH | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | BBBTH |
Cúp C1 Vòng chính Cúp C2 Vòng chính Cúp C3 Vòng loại Xuống hạng