Kết thúc
Bundesliga 2026/2027
Bundesliga Lịch thi đấu
Thứ Bảy, 31/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Chủ nhật, 01/11/2026
Kết thúc
Sắp đấu
Sắp đấu
Vòng 7 Kết quả
Tất cảThứ Bảy, 24/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Chủ nhật, 25/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Bundesliga 2026-2027 Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 18 | THTTH | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 18 | THHTH | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | HTBBT | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 | BTBTT | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | THHTT | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | TTTBB | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | HBTBT | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | TBTBB | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | BHBHB | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | BTBBT | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | BBTTB | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | TBHTH | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 | BTTTB | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | HBTBH | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | THBTB | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | HBBHB | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 | BBTHH | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | BBBTH |
Cúp C1 Vòng chính Cúp C2 Vòng chính Cúp C3 Vòng loại Xuống hạng
Bundesliga 2026-2027 Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phạt đền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | 9 | — | — | |
| 2 | Patrik Schick | 7 | 2 | — | |
| 3 | Michael Olise | 6 | 3 | — | |
| 4 | Michael Gregoritsch | 5 | — | — | |
| 5 | Phillip Tietz | 5 | — | — | |
| 6 | Ermedin Demirović | 5 | — | — | |
| 7 | Younes Ebnoutalib | 5 | 1 | — | |
| 8 | Harry Kane | 4 | 6 | — | |
| 9 | Christopher Nkunku | 4 | 1 | — | |
| 10 | Luis Díaz | 4 | 1 | — | |
| 11 | Yuito Suzuki | 4 | — | — | |
| 12 | Igor Matanovic | 4 | 1 | — | |
| 13 | Antonio Nusa | 4 | 6 | — | |
| 14 | Rômulo José Cruz | 4 | — | — | |
| 15 | Maurice Krattenmacher | 4 | 1 | — | |
| 16 | Sehrou Guirassy | 3 | 2 | — | |
| 17 | Maximilian Eggestein | 3 | — | — | |
| 18 | D.Upamecano | 3 | — | — | |
| 19 | Anthony Caci | 3 | 3 | — | |
| 20 | Robin Fellhauer | 3 | — | — | |
| 21 | Joe Scally | 3 | 1 | — | |
| 22 | Jonathan Burkardt | 3 | 1 | — | |
| 23 | Fábio Silva | 3 | 1 | — | |
| 24 | Ibrahim Maza | 3 | 2 | — | |
| 25 | Tidiam Gomis | 3 | 2 | — | |
| 26 | Yussuf Poulsen | 2 | — | — | |
| 27 | Sheraldo Becker | 2 | 4 | — | |
| 28 | Miro Muheim | 2 | 1 | — | |
| 29 | Tim Skarke | 2 | — | — | |
| 30 | Marco Grüll | 2 | 7 | — | |
| 31 | Steffen Tigges | 2 | 1 | — | |
| 32 | Ridle Baku | 2 | — | — | |
| 33 | Ludovit Reis | 2 | — | — | |
| 34 | Josha Vagnoman | 2 | 1 | — | |
| 35 | Felix Nmecha | 2 | — | — | |
| 36 | Fabian Rieder | 2 | 4 | — | |
| 37 | Thijs Dallinga | 2 | — | — | |
| 38 | Machino Shuto | 2 | — | — | |
| 39 | Lukas Petkov | 2 | 2 | — | |
| 40 | Benedict Hollerbach | 2 | — | — | |
| 41 | Y.Engelhardt | 2 | 1 | — | |
| 42 | Adam Hlozek | 2 | 1 | — | |
| 43 | Alexander Prass | 2 | 1 | — | |
| 44 | Maximilian Beier | 2 | 2 | — | |
| 45 | Ismael Saibari | 2 | 2 | — | |
| 46 | Can Yilmaz Uzun | 2 | — | — | |
| 47 | Eren Dinkci | 2 | 1 | — | |
| 48 | Cole Campbell | 2 | — | — | |
| 49 | Derry Lionel Scherhant | 2 | 2 | — | |
| 50 | Bambasé Conté | 2 | 2 | — |
Đội bóng
Xem theo tháng
Giới thiệu Bundesliga
Cola TV cung cấp trực tiếp Bundesliga và xem lại Bundesliga miễn phí, cùng lịch thi đấu Bundesliga, kết quả Bundesliga, bảng xếp hạng Bundesliga và vua phá lưới Bundesliga, nhanh chóng và chính xác.