Kết thúc
Cúp C1 2026/2027
Cúp C1 Lịch thi đấu
Thứ Ba, 20/10/2026
Kết thúc
Thứ Tư, 21/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Năm, 22/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Vòng 2 Kết quả
Tất cảThứ Ba, 13/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Tư, 14/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Thứ Năm, 15/10/2026
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Cúp C1 2026-2027 Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | TTT | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | TTT | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | TTT | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | TTT | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | TTT | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | TTH | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | TTH | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | TTB | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | TBT | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | TBT | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | BTT | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | TTB | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | TBT | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | THH | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | HBT | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | BTH | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | HTB | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | HBT | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | BTB | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | BBT | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | TBB | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | BBT | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | BBT | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | BTBBT | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | BTBTB | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | BTB | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | TBB | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | TTBTB | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | HTTBB | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | BTB | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | HTHBH | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | BBH | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | HTBHB | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | BBB | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | BBB | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | HHBBB |
Cúp C1 2026-2027 Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phạt đền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 4 | 2 | — | |
| 2 | Mario Kvesić | 4 | 1 | — | |
| 3 | Sehrou Guirassy | 4 | — | — | |
| 4 | A.Talisca | 4 | — | — | |
| 5 | Erling Braut Haaland | 4 | — | — | |
| 6 | Ermedin Demirović | 4 | — | — | |
| 7 | Luis Suárez | 4 | — | — | |
| 8 | Nicolo Tresoldi | 4 | — | — | |
| 9 | Ross Barkley | 3 | 1 | — | |
| 10 | S.Lima | 3 | — | — | |
| 11 | Donyell Malen | 3 | 2 | — | |
| 12 | Ousmane Dembélé | 3 | 3 | — | |
| 13 | Kylian Mbappé | 3 | 1 | — | |
| 14 | Igor Zlatanović | 3 | 1 | — | |
| 15 | Ferran Torres | 3 | — | — | |
| 16 | Phil Foden | 3 | 1 | — | |
| 17 | A.Douvikas | 3 | — | — | |
| 18 | Alexis Mac Allister | 3 | — | — | |
| 19 | Bradley Barcola | 3 | — | — | |
| 20 | Reinaldo | 3 | — | — | |
| 21 | Nicolas Jackson | 3 | — | — | |
| 22 | Lukas Kacavenda | 3 | — | — | |
| 23 | Nika sikharulashvili | 3 | — | — | |
| 24 | Marko Arnautović | 2 | — | — | |
| 25 | Pall Klettskard | 2 | 1 | — | |
| 26 | Marc Bartra | 2 | — | — | |
| 27 | Isco | 2 | 1 | — | |
| 28 | Miha Zajc | 2 | — | — | |
| 29 | Nikolaj Hansen | 2 | — | — | |
| 30 | Nicușor Bancu | 2 | — | — | |
| 31 | Vykintas Slivka | 2 | — | — | |
| 32 | Emiliano Buendía | 2 | — | — | |
| 33 | Fabián Ruiz | 2 | 1 | — | |
| 34 | F.Flecker | 2 | — | — | |
| 35 | Lautaro Martínez | 2 | 1 | — | |
| 36 | Danijel Sturm | 2 | — | — | |
| 37 | Raphael Dias Belloli | 2 | — | — | |
| 38 | Alphonso Davies | 2 | — | — | |
| 39 | E.Eze | 2 | — | — | |
| 40 | B.D.D.Silva | 2 | — | — | |
| 41 | Scott McTominay | 2 | — | — | |
| 42 | Brighton Labeau | 2 | — | — | |
| 43 | Amine Benchaib | 2 | 2 | — | |
| 44 | Carlos França | 2 | 1 | — | |
| 45 | C.Augusto | 2 | — | — | |
| 46 | Karim Adeyemi | 2 | — | — | |
| 47 | S.Seslar | 2 | 1 | — | |
| 48 | Ronald Araujo | 2 | 1 | — | |
| 49 | Peter Christiansen | 2 | — | — | |
| 50 | A.Oko-Flex | 2 | — | — |
Đội bóng
Xem theo tháng
Giới thiệu Cúp C1
Cola TV cung cấp trực tiếp Cúp C1 và xem lại Cúp C1 miễn phí, cùng lịch thi đấu Cúp C1, kết quả Cúp C1, bảng xếp hạng Cúp C1 và vua phá lưới Cúp C1, nhanh chóng và chính xác.