Sắp đấu
WNBA 2026
WNBA Lịch thi đấu
Chủ nhật, 01/11/2026
Kết quả gần đây
Thứ Năm, 29/10/2026
Kết thúc
WNBA 2026 Mùa giải chính Xếp hạng Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | T | B | Tỷ lệ thắng | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | 75.0% | - | |
| 2 | 32 | 12 | 72.7% | 1 | |
| 3 | 31 | 13 | 70.5% | 2 | |
| 4 | 30 | 14 | 68.2% | 3 | |
| 5 | 28 | 16 | 63.6% | 5 | |
| 6 | 28 | 16 | 63.6% | 5 | |
| 7 | 27 | 17 | 61.4% | 6 | |
| 8 | 26 | 18 | 59.1% | 7 | |
| 9 | 17 | 27 | 38.6% | 16 | |
| 10 | 16 | 28 | 36.4% | 17 | |
| 11 | 16 | 28 | 36.4% | 17 | |
| 12 | 16 | 28 | 36.4% | 17 | |
| 13 | 11 | 33 | 25.0% | 22 | |
| 14 | 11 | 33 | 25.0% | 22 | |
| 15 | 8 | 36 | 18.2% | 25 |
WNBA 2026 Bảng điểm
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Điểm | Rebound | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Mitchell | 1086 | 75 | 121 | |
| 2 | Wilson | 1073 | 384 | 132 | |
| 3 | B.Stewart | 900 | 359 | 141 | |
| 4 | Caitlin Clark | 891 | 158 | 333 | |
| 5 | P.Bueckers | 876 | 174 | 247 | |
| 6 | K.Copper | 859 | 147 | 75 | |
| 7 | J.Young | 845 | 191 | 300 | |
| 8 | A.Gray | 837 | 152 | 116 | |
| 9 | O.Miles | 790 | 186 | 239 | |
| 10 | K.McBride | 775 | 132 | 96 | |
| 11 | R.Howard | 763 | 164 | 159 | |
| 12 | N.Ogwumike | 742 | 389 | 133 | |
| 13 | S.Austin | 729 | 408 | 111 | |
| 14 | A.Reese | 705 | 521 | 120 | |
| 15 | A.Ogunbowale | 672 | 134 | 145 | |
| 16 | Sonia Citron | 671 | 151 | 177 | |
| 17 | M.Mabrey | 667 | 105 | 118 | |
| 18 | N.Howard | 651 | 336 | 144 | |
| 19 | A.Boston | 645 | 318 | 119 | |
| 20 | J.Jones | 634 | 399 | 113 | |
| 21 | Cardoso | 631 | 371 | 106 | |
| 22 | R.Burrell | 626 | 101 | 107 | |
| 23 | Carla Leite | 626 | 84 | 245 | |
| 24 | Kiki Iriafen | 626 | 394 | 62 | |
| 25 | F.Johnson | 626 | 202 | 123 | |
| 26 | J.Shepard | 608 | 467 | 223 | |
| 27 | D.Hamby | 607 | 292 | 100 | |
| 28 | D.Malonga | 600 | 307 | 58 | |
| 29 | Thomas | 599 | 328 | 358 | |
| 30 | C.Williams | 592 | 208 | 187 | |
| 31 | N.Hiedeman | 586 | 99 | 199 | |
| 32 | B.Carleton | 583 | 178 | 85 | |
| 33 | G.Williams | 560 | 127 | 87 | |
| 34 | Megan DiLeo | 536 | 177 | 37 | |
| 35 | V.Burton | 536 | 160 | 252 | |
| 36 | C.Gray | 525 | 145 | 293 | |
| 37 | J.Salaun | 507 | 158 | 48 | |
| 38 | S.Taylor | 504 | 63 | 73 | |
| 39 | J.Canada | 499 | 151 | 313 | |
| 40 | L.Juskaite | 495 | 186 | 77 | |
| 41 | Ionescu | 478 | 123 | 151 | |
| 42 | N.Smith | 453 | 250 | 35 | |
| 43 | E.Engstler | 446 | 252 | 92 | |
| 44 | N.Cloud | 445 | 135 | 193 | |
| 45 | P.Astier | 424 | 124 | 151 | |
| 46 | D.Miller | 420 | 115 | 60 | |
| 47 | I.Harrison | 408 | 222 | 47 | |
| 48 | Bonner | 393 | 225 | 57 | |
| 49 | A.Fudd | 393 | 52 | 55 | |
| 50 | N.Hillmon | 391 | 196 | 68 |
Đội bóng
Xem theo tháng
Giới thiệu WNBA
Cola TV cung cấp trực tiếp WNBA và xem lại WNBA miễn phí, cùng lịch thi đấu WNBA, kết quả WNBA, bảng xếp hạng WNBA và thống kê cầu thủ WNBA, nhanh chóng và chính xác.