Sắp đấu
Ngoại hạng Anh 2026/2027 - Vòng 10
Vòng 10 Lịch đấu và kết quả
Thứ Bảy, 07/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Chủ nhật, 08/11/2026
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Sắp đấu
Ngoại hạng Anh 2026-2027 Bảng xếp hạng
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | TTTBB | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | TBTTT | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | TTTBT | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | BTTBT | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 | HTBTT | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | THBHT | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | BBTTT | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | BHBHH | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | HBHHB | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | BTBBT | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | BTHTT | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | BTBHH | |
| 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | HTHBB | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | BHTTT | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | TTBBT | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | HHBTT | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | HHHBB | |
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 | HTBBB | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | BBBHB | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | BBBHB |
Cúp C1 Vòng chính Cúp C2 Vòng chính Xuống hạng
Ngoại hạng Anh 2026-2027 Vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phạt đền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland | 9 | — | — | |
| 2 | Alexander Isak | 6 | — | — | |
| 3 | Marcus Tavernier | 5 | — | — | |
| 4 | João Pedro | 5 | 3 | — | |
| 5 | M.Rogers | 5 | 1 | — | |
| 6 | D.Calvert-Lewin | 4 | — | — | |
| 7 | Bryan Mbeumo | 4 | — | — | |
| 8 | Evanilson | 4 | 4 | — | |
| 9 | Rayan Cherki | 4 | 2 | — | |
| 10 | Nicolas Jackson | 4 | — | — | |
| 11 | Pascal Groß | 3 | 4 | — | |
| 12 | Bruno Fernandes | 3 | 1 | — | |
| 13 | Pedro Neto | 3 | 1 | — | |
| 14 | Brian Brobbey | 3 | — | — | |
| 15 | Kevin Schade | 3 | — | — | |
| 16 | Bukayo Saka | 3 | — | — | |
| 17 | Jack Rudoni | 3 | — | — | |
| 18 | Cole Palmer | 3 | 3 | — | |
| 19 | Yasin Abbas Ayari | 3 | — | — | |
| 20 | Mohamed Elbachir Belloumi | 3 | 2 | — | |
| 21 | Thierno Barry | 3 | — | — | |
| 22 | Jack Hinshelwood | 3 | — | — | |
| 23 | Charalampos Kostoulas | 3 | 2 | — | |
| 24 | Jordan Henderson | 2 | 1 | — | |
| 25 | Oliver McBurnie | 2 | 2 | — | |
| 26 | Martin Odegaard | 2 | — | — | |
| 27 | Vitaly Janelt | 2 | — | — | |
| 28 | Kai Havertz | 2 | — | — | |
| 29 | Harvey Barnes | 2 | 2 | — | |
| 30 | Zian Flemming | 2 | — | — | |
| 31 | B.Guimarães | 2 | — | — | |
| 32 | Joseph Willock | 2 | — | — | |
| 33 | Kiernan Dewsbury-Hall | 2 | 1 | — | |
| 34 | Antoine Semenyo | 2 | 3 | — | |
| 35 | L.Davis | 2 | 1 | — | |
| 36 | Jan Paul van Hecke | 2 | — | — | |
| 37 | Keane Lewis-Potter | 2 | 1 | — | |
| 38 | Dan Ndoye | 2 | — | — | |
| 39 | J.Enciso | 2 | 2 | — | |
| 40 | Enzo Le Fée | 2 | 1 | — | |
| 41 | Tyrick Mitchell | 2 | — | — | |
| 42 | Igor Thiago Nascimento Rodrigues | 2 | 2 | — | |
| 43 | Maxim De Cuyper | 2 | 3 | — | |
| 44 | Anthony Elanga | 2 | — | — | |
| 45 | Emersonn | 2 | 1 | — | |
| 46 | Victor Munoz | 2 | — | — | |
| 47 | J.Manzambi | 2 | 2 | — | |
| 48 | Joshua King | 2 | 1 | — | |
| 49 | Malick Junior·Yalcouye | 2 | — | — | |
| 50 | Ben Davies | 1 | — | — |
Đội bóng
Xem theo tháng
Giới thiệu Ngoại hạng Anh
Cola TV cung cấp trực tiếp Ngoại hạng Anh và xem lại Ngoại hạng Anh miễn phí, cùng lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và vua phá lưới Ngoại hạng Anh, nhanh chóng và chính xác.